STT | Tài liệu giấy | Tài liệu điện tử |
1 | Hàn khẩu | Transmission Electron Microscopy |
2 | Hẹn với hoa hồng | Handbook of Quantitative Criminology |
3 | Hòn đá vía | Plant Physiological Ecology |
4 | Khúc nhạc biên cương | Introductory Statistics with R |
5 | Kiếp phù du | The Elements of Statistical Learning |
6 | Kỳ nhân làng ngọc | Psychology, Religion, and Spirituality |
7 | Men của tình yêu | Introductory Time Series with R |
8 | Mỹ nhân đồng cỏ | Child Neuropsychology |
9 | Nét đẹp của Chùa Khmer | A Beginner's Guide to R |
10 | Ngằn mặt khóc cười | Geomorphology of Desert Environments |
11 | Ngược dòng sông Lô | The Joy of Science |
12 | Người trên đảo vắng | Fatigue of Structures and Materials |
13 | Người trong núi | Essential Astrophysics |
14 | Nhà của Mỉ | Introduction to Evolutionary Computing |
15 | Nhìn về xứ Nghệ | Data Analysis |
16 | Nước mắt đàn ông | International Perspectives on Psychotherapy |
17 | Phía trước là bầu trời | Electrical Machines |
18 | Phố núi | Mechanics and Thermodynamics |
19 | Sự hình thành và phát triển nghệ thuật Khmer | Applied Behavior Analysis |
20 | Sử thi Tây Nguyên tiếp cận di sản | Reading, Writing, and Proving |
21 | Thời hoa lửa | Linear and Nonlinear Programming |
22 | Tiếng gọi | Introduction to Partial Differential Equations |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn